Australien | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA
| Alice Springs | ||||||||||||
| 459 | Ayers Rock | |||||||||||
| 283 | 742 | Barrow Creek | ||||||||||
| 1203 | 1662 | 902 | Borroloola | |||||||||
| 980 | 1439 | 697 | 747 | Camooweal | ||||||||
| 1497 | 1956 | 1214 | 973 | 1415 | Darwin | |||||||
| 1464 | 1923 | 1181 | 940 | 1382 | 244 | Jabiru | ||||||
| 1177 | 1636 | 894 | 653 | 1095 | 320 | 287 | Katherine | |||||
| 275 | 349 | 558 | 1478 | 1255 | 1772 | 1739 | 1452 | Kulgera | ||||
| 1527 | 1986 | 1244 | 1079 | 1445 | 831 | 798 | 511 | 1802 | Kununurra | |||
| 1070 | 1529 | 787 | 546 | 988 | 427 | 394 | 107 | 1345 | 618 | Mataranka | ||
| 1790 | 2249 | 1507 | 1266 | 1708 | 1040 | 1007 | 720 | 2065 | 1231 | 720 | Nhulunbuy | |
| 507 | 966 | 224 | 696 | 473 | 990 | 957 | 670 | 782 | 1020 | 563 | 1283 | Tennant Creek |
Angaben in Kilometer!
Aktualisiert am 15.01.2006